| 
				
					|  | Niveles automáticos  LEICA Jogger 32 |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  | 
					 
					Los Leica Jogger son el aliado ideal para todas sus tareas diarias de nivelación.
						|  
 |   |  
						| Niveles automáticos LEICA Jogger 32 |    
					 
					
						| Características |  | Jogger 32 |  
						|  |  
						| Desviación estándar por 1 km Nivelación doble |  | 2.0 mm |  
						|  |  
						| Anteojo |  |  |  
						|  |  
						| Imagen de anteojo |  | vertical |  
						|  |  
						| Aumento |  | 32x |  
						|  |  
						| Diámetro de objetivo libre |  | 36 mm |  
						|  |  
						| Distancia de mira más corta |  | < 1.0 m |  
						|  |  
						| Diámetro del campo visual a 100 m |  | < 2.1 m |  
						|  |  
						| Constante de multiplicación |  | 100 |  
						|  |  
						| Constante de adición |  | 0 |  
						|  |  
						| Compensador |  |  |  
						|  |  
						| Area de inclinación |  | ± 15' |  
						|  |  
						| Precisión de calado (desv. est.) |  | < 0.5'' |  
						|  |  
						| Nivel de burbuja |  | 8'/2 mm |  
						|  |  
						| Circulo horizontal |  |  |  
						|  |  
						| Graduación |  | 360° |  
						|  |  
						| Intervalo |  | 1° |  
						|  |  
						| Peso (neto) |  | 1.5 kg |  
						|  |  
						| Rango de temperatura de medición |  | -20°C a +40°C |  
						|  |    
					Incluye: 
					 
					Manual de operación Estuche de transporte Tripie de aluminio Estadal de 4 metros    
					 |  
				 | 
				
	
				   
				 |